Leroy
A Maison Leroy é uma casa de négoce fundada em 1868 por François Leroy em Auxey-Duresses, uma aldeia próxima de Meursault, na Côte de Beaune. Começou como um negócio que comprava, estagiava e vendia grandes vinhos da Borgonha, e criou laços com os produtores mais bem situados do seu tempo.
A linhagem familiar passa pelo filho de François Leroy, Joseph, e depois pelo filho de Joseph, Henri, que assumiu a casa em 1919. Joseph negociou de perto com o Domaine de la Romanée-Conti. Em 1942 comprou a participação de Jacques Chambon nesse domínio.
Lalou Bize-Leroy assumiu o controlo do negócio de négoce em 1955, aos 23 anos. Foi codiretora do Domaine de la Romanée-Conti de 1974 até 1992, ano em que se demitiu. A filha, Perrine Fenal, sucedeu-lhe nesse cargo.
Em 1988 formou o Domaine Leroy, comprando as propriedades do Domaine Charles Noëllat e do Domaine Philippe Rémy, com sócios japoneses. O Domaine Leroy tem 22 hectares e dedica-se ao vinho tinto. É também proprietária única do Domaine d'Auvenay, com parcelas em Auxey-Duresses, Meursault, Puligny-Montrachet, Chambolle-Musigny e Gevrey-Chambertin. Ambos os domínios são cultivados em modo orgânico e biodinâmico desde o início, entre os primeiros da Borgonha a fazê-lo.
A vertente de négoce funciona de modo diferente da dos domínios. Seleciona vinhos de produtores e engarrafa-os sob o rótulo Leroy, a par de vinhos do domínio da família. Os vinhos só são lançados quando estão prontos a beber.
Savigny-lès-Beaune é uma denominação comunal da Côte de Beaune, e o vinho é engarrafado sob o rótulo Maison Leroy.
Colheitas disponíveis
56 posições · preços sob pedido, por garrafa em entreposto ou entregue em Portugal| Ano | Vinho | Formato | Críticos | Estado | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Bourgogne Aligoté | 75cl · CO12 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2014 | Bourgogne Aligoté | 75cl · CO12 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2011 | Chambertin Grand Cru | 75cl · CO1 | 97 Allen Meadows | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 1996 | Chambertin Grand Cru | 75cl · CO1 | 96 Pierre Rovani | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 2015 | Clos de la Roche Grand Cru | 75cl · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2014 | Clos de la Roche Grand Cru | 75cl · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2007 | Clos de la Roche Grand Cru | 75cl · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 1993 | Clos de la Roche Grand Cru | 75cl · CO1 | 98 Robert Parker | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 2015 | Clos de Vougeot Grand Cru | 75cl · CO3 | 96+ William Kelley | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 2014 | Clos de Vougeot Grand Cru | 75cl · CO3 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2011 | Clos de Vougeot Grand Cru | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2006 | Clos de Vougeot Grand Cru | 75cl · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 1999 | Clos de Vougeot Grand Cru | 75cl · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 1998 | Clos de Vougeot Grand Cru | 75cl · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2011 | Corton-Charlemagne Grand Cru | 75cl · CO1 | 94+ Antonio Galloni | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 2013 | Corton-Renardes Grand Cru | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2009 | Corton-Renardes Grand Cru | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2001 | Corton-Renardes Grand Cru | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2017 | Côte de Beaune | 75cl · CO12 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2011 | Gevrey-Chambertin Aux Combottes | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2007 | Gevrey-Chambertin Aux Combottes | 75cl · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 1996 | Gevrey-Chambertin Aux Combottes | 75cl · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2011 | Latricières-Chambertin Grand Cru | 75cl · CO3 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2001 | Latricières-Chambertin Grand Cru | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2013 | Meursault | 75cl · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 1973 | Montrachet Grand Cru | 75cl · CBO3 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2013 | Musigny Grand Cru | 75cl · CO1 | 94-96 Neal Martin | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 2011 | Musigny Grand Cru | 75cl · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2009 | Musigny Grand Cru | 75cl · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2015 | Nuits-Saint-Georges Aux Boudots | 75cl · CO3 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2014 | Nuits-Saint-Georges Aux Boudots | 75cl · CO3 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2013 | Nuits-Saint-Georges Aux Boudots | 75cl · CO3 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2011 | Nuits-Saint-Georges Aux Boudots | 75cl · CO3 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2000 | Nuits-Saint-Georges Aux Boudots | 75cl · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2018 | Puligny-Montrachet | 75cl · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2014 | Richebourg Grand Cru | 75cl · CO3 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2013 | Richebourg Grand Cru | 75cl · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2006 | Richebourg Grand Cru | 75cl · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2001 | Richebourg Grand Cru | 75cl · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 1999 | Richebourg Grand Cru | 75cl · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 1994 | Richebourg Grand Cru | 75cl · CO6 | 99 Robert Parker | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 1989 | Richebourg Grand Cru | 75cl · CO1 | 93 Robert Parker | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 2014 | Romanée-Saint-Vivant Grand Cru | 75cl · CO3 | 95-97 Neal Martin (Wine Advocate) [FRW] | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 2013 | Romanée-Saint-Vivant Grand Cru | 75cl · CO3 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 1999 | Romanée-Saint-Vivant Grand Cru | 75cl · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 1991 | Romanée-Saint-Vivant Grand Cru | 75cl · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2018 | Savigny-lès-Beaune | 75cl · CO12 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2014 | Savigny-lès-Beaune Les Narbantons | 75cl · CO3 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2011 | Savigny-lès-Beaune Les Narbantons | 75cl · CO6 | 91 Neal Martin | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 1999 | Savigny-lès-Beaune Les Narbantons | 75cl · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2014 | Volnay Santenots du Milieu | 75cl · CO3 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2000 | Volnay Santenots du Milieu | 75cl · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2014 | Vosne-Romanée Les Beaux Monts | 75cl · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2013 | Vosne-Romanée Les Beaux Monts | 75cl · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2011 | Vosne-Romanée Les Beaux Monts | 75cl · CO6 | 95 Allen Meadows/Burghound | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 1999 | Vosne-Romanée Les Beaux Monts | 75cl · CO1 | 93 Robert Parker | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
CBO caixa individual · CO caixa de cartão · o número indica as garrafas por caixa
Seleção
Full cases and original cartons. Held in bond in France or in our Lisbon cellar. Provenance documented on request.