Château Haut-Brion
O Château Haut-Brion fica em Pessac, nos arredores de Bordéus, na denominação Pessac-Léognan. É um dos quatro domínios classificados como Premiers Grands Crus Classés para vinho tinto na classificação de 1855.
A história documentada da propriedade, com a família Pontac, começa no século XVI. Jean de Pontac adquiriu os direitos senhoriais em 1533 a Jean Duhalde, comerciante basco, e começou a construir o castelo em 1549. Joseph de Fumel herdou o castelo em 1749. Foi guilhotinado em 1794 e as suas propriedades foram divididas. Em 1801, Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord comprou-o e vendeu-o em 1804. A família Larrieu foi proprietária de 1836 a 1896.
Clarence Dillon, banqueiro de Nova Iorque, concluiu a compra a 13 de maio de 1935. A neta, Joan Dillon, dirigiu as obras de renovação de 1975 a 2008. O filho dela, o príncipe Roberto do Luxemburgo, representa a quarta geração e é presidente e diretor-geral desde 2008. Dirige o Château Haut-Brion e a empresa da família, a Domaine Clarence Dillon. Jean-Philippe Delmas gere a propriedade desde 2003.
A vinha assenta em duas elevações de cascalho. O cascalho assenta sobre argila e areia e chega a cerca de 18 metros de profundidade em alguns pontos. Cerca de 50 hectares estão plantados para vinho tinto, sobretudo Merlot e Cabernet Sauvignon, com Cabernet Franc e um pouco de Petit Verdot. Cerca de 3 hectares estão plantados para vinho branco, com Sémillon e Sauvignon Blanc em proporções semelhantes.
A propriedade produz também um segundo vinho tinto, Le Clarence de Haut-Brion, e um vinho branco.
Colheitas disponíveis
97 posições · preços por garrafa, € · em entreposto sem IVA · entregue em Portugal com IVA| Ano | Vinho | Formato | Críticos | Estado | Preço em entreposto | Preço entregue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Château Haut-Brion | 75cl · CBO6 | 97 Robert Parker | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2020 | Château Haut-Brion | 75cl · CO6 | 98-100 Wine Advocate | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2020 | Château Haut-Brion | 600cl Impériale · CO1 | 98-100 Wine Advocate | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2019 | Château Haut-Brion | 75cl · CO12 | 97 Jane Anson | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2019 | Château Haut-Brion | 150cl Magnum · CO1 | 97 Jane Anson | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2019 | Château Haut-Brion | 600cl Impériale · CO1 | 97 Jane Anson | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2018 | Château Haut-Brion | 75cl · CBO6 | 100 Wine Advocate | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2018 | Château Haut-Brion | 75cl · CO6 | 100 Wine Advocate | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2018 | Château Haut-Brion | 75cl · OWC6 | 100 Wine Advocate | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2018 | Château Haut-Brion | 150cl Magnum · CO6 | 100 Wine Advocate | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2017 | Château Haut-Brion | 75cl · CO12 | 97 Jane Anson | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2017 | Château Haut-Brion | 300cl Double Magnum · CO1 | 97 Jane Anson | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2016 | Château Haut-Brion | 75cl · CO6 | 20/20 La Revue du Vin de France | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2016 | Château Haut-Brion | 150cl Magnum · CO1 | 20/20 La Revue du Vin de France | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2016 | Château Haut-Brion | 600cl Impériale · CO1 | 20/20 La Revue du Vin de France | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2015 | Château Haut-Brion | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | ||
| 2015 | Château Haut-Brion | 150cl Magnum · CO3 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | ||
| 2015 | Château Haut-Brion | 600cl Impériale · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | ||
| 2014 | Château Haut-Brion | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | ||
| 2014 | Château Haut-Brion | 600cl Impériale · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | ||
| 2013 | Château Haut-Brion | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | ||
| 2012 | Château Haut-Brion | 75cl · CO12 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | ||
| 2012 | Château Haut-Brion | 150cl Magnum · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | ||
| 2010 | Château Haut-Brion | 75cl · CO12 | 100 Robert Parker | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2010 | Château Haut-Brion | 300cl Double Magnum · CO1 | 100 Robert Parker | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2009 | Château Haut-Brion | 75cl · CO6 | 100 Wine Advocate | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2008 | Château Haut-Brion | 75cl · CO12 | 97 Decanter | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2007 | Château Haut-Brion | 75cl · CO12 | 95 Charles Curtis MW | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2007 | Château Haut-Brion | 150cl Magnum · CO6 | 95 Charles Curtis MW | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2006 | Château Haut-Brion | 75cl · CO12 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | ||
| 2005 | Château Haut-Brion | 75cl · CO1 | 100 Robert Parker | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2004 | Château Haut-Brion | 75cl · CO12 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | ||
| 2004 | Château Haut-Brion | 150cl Magnum · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | ||
| 2003 | Château Haut-Brion | 75cl · CO12 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | ||
| 2002 | Château Haut-Brion | 75cl · CBO6 | 96 RVF | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2002 | Château Haut-Brion | 75cl · CO12 | 96 RVF | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2001 | Château Haut-Brion | 75cl · CO12 | 95 Wine Spectator | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2000 | Château Haut-Brion | 75cl · CO12 | 99+ Robert Parker | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2000 | Château Haut-Brion | 150cl Magnum · CO1 | 99+ Robert Parker | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 1999 | Château Haut-Brion | 75cl · CO12 | 93 Robert Parker | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 1998 | Château Haut-Brion | 75cl · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | ||
| 1997 | Château Haut-Brion | 75cl · CO12 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | ||
| 1997 | Château Haut-Brion | 150cl Magnum · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | ||
| 1996 | Château Haut-Brion | 75cl · CO12 | 97 Jane Anson | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 1995 | Château Haut-Brion | 75cl · CO12 | 96 Robert Parker | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 1994 | Château Haut-Brion | 75cl · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | ||
| 1993 | Château Haut-Brion | 75cl · CO12 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | ||
| 1993 | Château Haut-Brion | 150cl Magnum · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | ||
| 1990 | Château Haut-Brion | 75cl · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | ||
| 1990 | Château Haut-Brion | 150cl Magnum · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | ||
| 1989 | Château Haut-Brion | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | ||
| 1989 | Château Haut-Brion | 150cl Magnum · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | ||
| 1986 | Château Haut-Brion | 75cl · CO1 | 94 Robert Parker | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 1982 | Château Haut-Brion | 75cl · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | ||
| 1982 | Château Haut-Brion | 150cl Magnum · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | ||
| 1961 | Château Haut-Brion | 75cl · CO1 | 100 Robert Parker | Em entreposto | Sob pedido | Pedir | |
| 1961 | Château Haut-Brion | 150cl Magnum · CO1 | 100 Robert Parker | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 1945 | Château Haut-Brion | 75cl · CO1 | Sob pedido | €6,900 | €7,797 | Pedir | |
| 2019 | Château Haut-Brion Blanc | 75cl · CO1 | 100 James Suckling | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2017 | Château Haut-Brion Blanc | 75cl · CO1 | 99 Lisa Perrotti-Brown | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2016 | Château Haut-Brion Blanc | 75cl · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | ||
| 2009 | Château Haut-Brion Blanc | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | ||
| 2008 | Château Haut-Brion Blanc | 150cl Magnum · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | ||
| 2007 | Château Haut-Brion Blanc | 75cl · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | ||
| 2005 | Château Haut-Brion Blanc | 75cl · CO1 | 100 Wine Spectator | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 1995 | Château Haut-Brion Blanc | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | ||
| 1992 | Château Haut-Brion Blanc | 75cl · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | ||
| 1982 | Château Haut-Brion Blanc | 75cl · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | ||
| 2020 | La Clarté de Haut-Brion | 75cl · CO12 | 94 Jane Anson | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2020 | La Clarté de Haut-Brion | 150cl Magnum · CO6 | 94 Jane Anson | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2020 | La Clarté de Haut-Brion | 600cl Impériale · CO1 | 94 Jane Anson | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2019 | La Clarté de Haut-Brion | 75cl · CO12 | 94 Lisa Perrotti-Brown | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2018 | La Clarté de Haut-Brion | 150cl Magnum · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | ||
| 2017 | La Clarté de Haut-Brion | 75cl · CO12 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | ||
| 2016 | La Clarté de Haut-Brion | 75cl · CO12 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | ||
| 2016 | La Clarté de Haut-Brion | 150cl Magnum · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | ||
| 2016 | La Clarté de Haut-Brion | 300cl Double Magnum · CO3 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | ||
| 2015 | La Clarté de Haut-Brion | 150cl Magnum · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | ||
| 2014 | La Clarté de Haut-Brion | 75cl · CO12 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | ||
| 2011 | La Clarté de Haut-Brion | 75cl · CO12 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | ||
| 2020 | Le Clarence de Haut-Brion | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | ||
| 2019 | Le Clarence de Haut-Brion | 75cl · CO6 | 94 Lisa Perrotti-Brown | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2019 | Le Clarence de Haut-Brion | 150cl Magnum · CO6 | 94 Lisa Perrotti-Brown | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2018 | Le Clarence de Haut-Brion | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | ||
| 2017 | Le Clarence de Haut-Brion | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | ||
| 2016 | Le Clarence de Haut-Brion | 75cl · CO6 | 93 Peter Moser | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2015 | Le Clarence de Haut-Brion | 75cl · CO12 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | ||
| 2014 | Le Clarence de Haut-Brion | 75cl · CO12 | 92 Falstaff | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2013 | Le Clarence de Haut-Brion | 75cl · CO12 | 88 Falstaff | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2012 | Le Clarence de Haut-Brion | 75cl · CO12 | 90 Wine Advocate | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2011 | Le Clarence de Haut-Brion | 75cl · CO12 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | ||
| 2010 | Le Clarence de Haut-Brion | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | ||
| 2009 | Le Clarence de Haut-Brion | 75cl · CO12 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | ||
| 2008 | Le Clarence de Haut-Brion | 75cl · CO12 | 92 Falstaff | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2008 | Le Clarence de Haut-Brion | 150cl Magnum · CO6 | 92 Falstaff | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2007 | Le Clarence de Haut-Brion | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | ||
| 2005 | Le Clarence de Haut-Brion | 75cl · CO12 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | ||
OWC caixa de madeira original · CBO caixa individual · CO caixa de cartão · o número indica as garrafas por caixa
Seleção
Full cases and original cartons. Held in bond in France or in our Lisbon cellar. Provenance documented on request.