Bruno Giacosa
A Bruno Giacosa fica em Neive, nas Langhe, no Piemonte. O comércio de uvas da família remonta ao início do século XX. Carlo Giacosa e o filho Mario dirigiram o negócio antes de Bruno, nascido em 1929, que começou na adega familiar ainda rapaz.
Bruno Giacosa começou a fazer vinhos próprios em 1961. O seu primeiro vinho de vinha individual, o Barbaresco Santo Stefano di Neive, foi feito em 1964. Morreu a 21 de janeiro de 2018. A filha, Bruna, continua a casa e tem assumido um papel cada vez maior. Giorgio Lavagna foi contratado como enólogo em 2008, como sucessor de Dante Scaglione, que regressou à adega em 2011.
A propriedade tem pouco mais de 20 hectares. Falletto, em Serralunga d'Alba, foi adquirida na década de 1980. Os solos aí são de calcário e marga. Asili e Rabajà, em Barbaresco, foram adquiridas no final da década de 1990. A encosta de Santo Stefano, em Neive, é uma das origens da casa.
As uvas são vindimadas à mão. Cada parcela é vinificada separadamente, em aço inoxidável com controlo de temperatura, com macerações longas. Os vinhos passam depois 24 a 48 meses em tonéis grandes, geralmente de carvalho francês, e repousam na adega mais alguns anos. A casa não usa barricas pequenas.
A Riserva leva o rótulo vermelho, a etichetta rossa. Só é feita em vintages de exceção, algumas vezes por década.
Colheitas disponíveis
78 posições · preços sob pedido, por garrafa em entreposto ou entregue em Portugal| Ano | Vinho | Formato | Críticos | Estado | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Barbaresco | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2007 | Barbaresco Albesani Santo Stefano | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2001 | Barbaresco Albesani Santo Stefano | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 1988 | Barbaresco Albesani Santo Stefano | 75cl · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2019 | Barbaresco Asili | 75cl · CO6 | 96 James Suckling | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 2017 | Barbaresco Asili | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2015 | Barbaresco Asili | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2012 | Barbaresco Asili | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2007 | Barbaresco Asili | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2020 | Barbaresco Asili Riserva | 75cl · CO6 | 98 James Suckling | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 2020 | Barbaresco Asili Riserva | 300cl Double Magnum · CO1 | 98 James Suckling | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 2016 | Barbaresco Asili Riserva | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2014 | Barbaresco Asili Riserva | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2011 | Barbaresco Asili Riserva | 75cl · CO6 | 99 James Suckling | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 2011 | Barbaresco Asili Riserva | 150cl Magnum · CO1 | 99 James Suckling | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 2007 | Barbaresco Asili Riserva | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2007 | Barbaresco Asili Riserva | 150cl Magnum · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2004 | Barbaresco Asili Riserva | 75cl · CO6 | 99 Antonio Galloni | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 2004 | Barbaresco Asili Riserva | 150cl Magnum · CO1 | 99 Antonio Galloni | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 2021 | Barbaresco Rabajà | 75cl · CO6 | 99 James Suckling | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 2016 | Barbaresco Rabajà | 75cl · CO6 | 96 Wine Advocate | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 2015 | Barbaresco Rabajà | 75cl · CO6 | 99 James Suckling | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 1998 | Barbaresco Rabajà | 75cl · CO6 | 95 Robert Parker | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 2020 | Barbera d'Alba | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2018 | Barolo | 75cl · CO6 | 94 James Suckling | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 2017 | Barolo | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2016 | Barolo | 75cl · CO6 | 92 Antonio Galloni | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 1982 | Barolo Collina Rionda Riserva | 75cl · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2021 | Barolo Falletto | 75cl · CO6 | 98 James Suckling | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 2020 | Barolo Falletto | 75cl · CO6 | 97 James Suckling | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 2020 | Barolo Falletto | 150cl Magnum · CO6 | 97 James Suckling | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 2019 | Barolo Falletto | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2017 | Barolo Falletto | 75cl · CO6 | 97 James Suckling | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 2016 | Barolo Falletto | 75cl · CO6 | 97 Robert Parker | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 2014 | Barolo Falletto | 75cl · CO6 | 96 James Suckling | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 2012 | Barolo Falletto | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2011 | Barolo Falletto | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2007 | Barolo Falletto | 300cl Double Magnum · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2004 | Barolo Falletto | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2003 | Barolo Falletto | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2001 | Barolo Falletto | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2017 | Barolo Falletto Riserva | 75cl · CO6 | 98 James Suckling | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 2016 | Barolo Falletto Riserva | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2014 | Barolo Falletto Riserva | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2012 | Barolo Falletto Riserva | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2012 | Barolo Falletto Riserva | 300cl Double Magnum · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2011 | Barolo Falletto Riserva | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2008 | Barolo Falletto Riserva | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2007 | Barolo Falletto Riserva | 150cl Magnum · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2007 | Barolo Falletto Riserva | 300cl Double Magnum · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2004 | Barolo Falletto Riserva | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2004 | Barolo Falletto Riserva | 150cl Magnum · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2000 | Barolo Falletto Riserva | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 1998 | Barolo Falletto Riserva | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 1998 | Barolo Falletto Riserva | 300cl Double Magnum · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 1996 | Barolo Falletto Riserva | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 1995 | Barolo Falletto Riserva | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 1990 | Barolo Falletto Riserva | 75cl · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 1988 | Barolo Falletto Riserva | 75cl · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 1985 | Barolo Falletto Riserva | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2019 | Barolo Falletto Vigna Le Rocche | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2015 | Barolo Falletto Vigna Le Rocche | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2013 | Barolo Falletto Vigna Le Rocche | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2011 | Barolo Falletto Vigna Le Rocche | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2011 | Barolo Falletto Vigna Le Rocche | 150cl Magnum · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2011 | Barolo Falletto Vigna Le Rocche | 300cl Double Magnum · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2009 | Barolo Falletto Vigna Le Rocche | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2007 | Barolo Falletto Vigna Le Rocche | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2004 | Barolo Vigna Croera di la Morra | 75cl · CO6 | 90 Antonio Galloni | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 1988 | Barolo Vilero di Castiglione | 75cl · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 1979 | Baroloe Bussia di Monforte | 75cl · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2017 | Dolcetto D'Alba | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2020 | Nebbiolo D'Alba | 75cl · CO6 | 92 Treve Ring | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 2019 | Nebbiolo D'Alba | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2020 | Nebbiolo D'Alba Valmaggiore | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2015 | Nebbiolo D'Alba Vigna Valmaggiore | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2022 | Roero Arneis | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2021 | Roero Arneis | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
CO caixa de cartão · o número indica as garrafas por caixa
Seleção
Full cases and original cartons. Held in bond in France or in our Lisbon cellar. Provenance documented on request.