Château Angélus
O Château Angélus fica em Saint-Émilion, na margem direita de Bordéus. A família Boüard está em Saint-Émilion desde que Jean de Boüard de Laforest ali se fixou, em 1782. Em 1920, Maurice de Boüard de Laforest juntou às propriedades da família o recinto Angelus, de três hectares.
Hubert de Boüard de Laforest assumiu a gestão por volta de 1985, e Jean-Bernard Grenié juntou-se-lhe em 1987. Stéphanie de Boüard-Rivoal dirige hoje a propriedade. É a oitava geração da família e assumiu funções em 2012.
A vinha ocupa 23,4 hectares. As castas plantadas são Merlot (51%), Cabernet Franc (47%) e Cabernet Sauvignon (2%). A propriedade declara que privilegia a Cabernet Franc.
A propriedade começou a estagiar os seus vinhos em carvalho novo em 1980. A adega Carillon, concluída para a vindima de 2019, tem 18 cubas troncocónicas invertidas e funciona por gravidade. Pode tratar seis cuvées distintas de Angélus. A adega principal está enterrada a sete metros de profundidade e usa cubas invertidas em carvalho, aço inoxidável e betão.
O Angélus foi Grand Cru Classé até 1996, ano em que passou a Premier Grand Cru Classé. Tem o nível A de Premier Grand Cru Classé desde 2012. No início de 2022, a propriedade retirou-se da classificação de 2022.
O nome refere-se aos três sinos do Angelus que se ouvem a partir da vinha. Tocam na capela de Mazerat, na igreja de Saint-Martin de Mazerat e na igreja de Saint-Émilion.
O Carillon d'Angélus é o segundo vinho, produzido pela primeira vez em 1987. A produção ronda as 1000 caixas por ano, contra cerca de 10 000 caixas do grand vin.
Colheitas disponíveis
69 posições · preços sob pedido, por garrafa em entreposto ou entregue em Portugal| Ano | Vinho | Formato | Críticos | Estado | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Carillon d'Angélus | 75cl · CO12 | 94-96 Jeff Leve | Em entreposto | Sob pedido | Pedir |
| 2019 | Carillon d'Angélus | 75cl · CO6 | 95 James Suckling | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 2018 | Carillon d'Angélus | 75cl · CO6 | 91-94 Antonio Galloni | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 2017 | Carillon d'Angélus | 75cl · CO12 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2016 | Carillon d'Angélus | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2015 | Carillon d'Angélus | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2014 | Carillon d'Angélus | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2013 | Carillon d'Angélus | 75cl · CBO12 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2010 | Carillon d'Angélus | 75cl · CO12 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2009 | Carillon d'Angélus | 75cl · CO12 | 87-90 Ian D'Agata | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 1999 | Carillon d'Angélus | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2021 | Château Angélus | 75cl · CBO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2020 | Château Angélus | 75cl · CBO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2020 | Château Angélus | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2020 | Château Angélus | 150cl Magnum · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2020 | Château Angélus | 300cl Double Magnum · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2019 | Château Angélus | 75cl · CO6 | 98 Georgina Hindle | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 2019 | Château Angélus | 150cl Magnum · CO1 | 98 Georgina Hindle | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 2019 | Château Angélus | 600cl Impériale · CO1 | 98 Georgina Hindle | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 2018 | Château Angélus | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2018 | Château Angélus | 150cl Magnum · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2018 | Château Angélus | 300cl Double Magnum · CO3 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2017 | Château Angélus | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2017 | Château Angélus | 150cl Magnum · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2017 | Château Angélus | 300cl Double Magnum · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2016 | Château Angélus | 75cl · CO6 | 100 Wine Enthusiast, 98 Decanter, 98 Vinous, 97 Jeb Dunnuck, 96 Wine Spectator | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 2016 | Château Angélus | 150cl Magnum · CO6 | 100 Wine Enthusiast, 98 Decanter, 98 Vinous, 97 Jeb Dunnuck, 96 Wine Spectator | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 2015 | Château Angélus | 75cl · CO12 | 98 Jean-Marc Quarin | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 2015 | Château Angélus | 150cl Magnum · CO6 | 98 Jean-Marc Quarin | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 2014 | Château Angélus | 75cl · CO12 | 95 Wine Spectator | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 2014 | Château Angélus | 150cl Magnum · CO6 | 95 Wine Spectator | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 2014 | Château Angélus | 300cl Double Magnum · CO3 | 95 Wine Spectator | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 2013 | Château Angélus | 75cl · CBO6 | 94 Wine Enthusiast | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 2013 | Château Angélus | 75cl · CO12 | 94 Wine Enthusiast | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 2013 | Château Angélus | 150cl Magnum · CO6 | 94 Wine Enthusiast | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 2013 | Château Angélus | 300cl Double Magnum · CO3 | 94 Wine Enthusiast | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 2012 | Château Angélus | 75cl · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2010 | Château Angélus | 75cl · CO12 | 97 Wine Spectator | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 2010 | Château Angélus | 600cl Impériale · CO1 | 97 Wine Spectator | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 2009 | Château Angélus | 75cl · CO12 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2008 | Château Angélus | 75cl · CO12 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2007 | Château Angélus | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2007 | Château Angélus | 150cl Magnum · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2006 | Château Angélus | 75cl · CO12 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2006 | Château Angélus | 300cl Double Magnum · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2005 | Château Angélus | 75cl · CO12 | 100 Robert Parker | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 2005 | Château Angélus | 150cl Magnum · CO6 | 100 Robert Parker | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 2004 | Château Angélus | 75cl · CO12 | 95 The Wine Advocate | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 2004 | Château Angélus | 150cl Magnum · CO6 | 95 The Wine Advocate | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 2003 | Château Angélus | 75cl · CO12 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2003 | Château Angélus | 150cl Magnum · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2002 | Château Angélus | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2001 | Château Angélus | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2000 | Château Angélus | 75cl · CO12 | 99 The Wine Advocate | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 2000 | Château Angélus | 300cl Double Magnum · CO1 | 99 The Wine Advocate | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 1998 | Château Angélus | 75cl · CO12 | 98 Robert Parker | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 1997 | Château Angélus | 75cl · CO12 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 1997 | Château Angélus | 150cl Magnum · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 1996 | Château Angélus | 75cl · CO12 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 1995 | Château Angélus | 75cl · CO12 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 1995 | Château Angélus | 150cl Magnum · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 1993 | Château Angélus | 75cl · CO12 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 1992 | Château Angélus | 75cl · CO12 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 1991 | Château Angélus | 75cl · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 1990 | Château Angélus | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 1986 | Château Angélus | 75cl · CO6 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 1982 | Château Angélus | 75cl · CO12 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir | |
| 2020 | Hommage à Elisabeth Bouchet | 75cl · CO6 | 100 Jeff Leve | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
| 2019 | Hommage à Elisabeth Bouchet | 75cl · CO1 | Sob pedido | Sob pedido | Pedir |
CBO caixa individual · CO caixa de cartão · o número indica as garrafas por caixa
Seleção
Full cases and original cartons. Held in bond in France or in our Lisbon cellar. Provenance documented on request.