Domaine Méo-Camuzet
Domaine Méo-Camuzet is based in Vosne-Romanée, in the Côte de Nuits. The estate was founded at the start of the twentieth century. Its history is closely tied to Henri Jayer.
Shortly after the Second World War, Jayer contracted with the elderly widow Noirot-Camuzet to manage about 10 hectares of her vines. He could bottle half of the grapes under his own name. Her holdings included Richebourg, Les Brûlées in Vosne-Romanée and Les Meurgers in Nuits-Saint-Georges. When she died in 1959, she left the vineyards to her cousin Jean Méo, and the domaine took the name Méo-Camuzet.
The domaine began selling under its own label, directly from the cellars, in 1985. After 1988 it took over the vineyard work gradually, as the contracts with outside growers expired. Jean-Nicolas Méo, son of Jean, handles technical and administrative matters. Jayer advised on the winemaking, and Christian Faurois was the vineyard manager.
The holdings include Richebourg, Clos de Vougeot, Corton and Échezeaux, together with several premier crus in Vosne-Romanée and Nuits-Saint-Georges. Cros Parantoux is a Vosne-Romanée premier cru on the slope above Richebourg, known for its altitude and poor soil. Jayer made the first wine from it alone in 1978 and the last in 2001. Emmanuel Rouget, his cousin, and Jean-Nicolas Méo have made it since.
The domaine harvests and vinifies each appellation itself. The approach is very traditional, with temperature control as the main modern addition. Extraction is light and handling of the harvest is kept to a minimum. Sulphur use is low. The wines are neither chaptalised nor acidified, and pigeage is the only intervention mentioned at the end of fermentation.
Available vintages
75 positions · prices on request, quoted per bottle in bond or delivered in Portugal| Year | Wine | Format | Critics | Status | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Clos de Vougeot Grand Cru | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2015 | Clos de Vougeot Grand Cru | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2014 | Clos de Vougeot Grand Cru | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2006 | Clos de Vougeot Grand Cru | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2004 | Clos de Vougeot Grand Cru | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2023 | Corton Grand Cru | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2016 | Corton Grand Cru | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2014 | Corton Grand Cru | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2013 | Corton Grand Cru | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2006 | Corton Grand Cru | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2024 | Corton Les Perrières Grand Cru | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2023 | Corton Les Perrières Grand Cru | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2020 | Corton Les Perrières Grand Cru | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2014 | Corton Les Perrières Grand Cru | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2024 | Échezeaux Grand Cru | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2023 | Échezeaux Grand Cru | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2014 | Échezeaux Grand Cru | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2007 | Échezeaux Grand Cru | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2023 | Fixin | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2021 | Fixin | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2019 | Fixin | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2021 | Fixin Clos du Chapitre | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2020 | Fixin Clos du Chapitre | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2024 | Gevrey-Chambertin | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2023 | Gevrey-Chambertin | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2020 | Hautes-Côtes de Nuits Clos Saint-Philibert | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2017 | Hautes-Côtes de Nuits Clos Saint-Philibert | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2017 | Marsannay | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2023 | Nuits-Saint-Georges | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2022 | Nuits-Saint-Georges | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2021 | Nuits-Saint-Georges | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2016 | Nuits-Saint-Georges | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2023 | Nuits-Saint-Georges 1er Cru Aux Boudots | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2016 | Nuits-Saint-Georges 1er Cru Aux Boudots | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2015 | Nuits-Saint-Georges 1er Cru Aux Boudots | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2014 | Nuits-Saint-Georges 1er Cru Aux Boudots | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2021 | Nuits-Saint-Georges 1er Cru Aux Murgers | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2019 | Nuits-Saint-Georges 1er Cru Aux Murgers | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2017 | Nuits-Saint-Georges 1er Cru Aux Murgers | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2011 | Nuits-Saint-Georges 1er Cru Aux Murgers | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2017 | Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Perrières | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2016 | Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Perrières | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2024 | Richebourg Grand Cru | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2023 | Richebourg Grand Cru | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2022 | Richebourg Grand Cru | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2021 | Richebourg Grand Cru | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2020 | Richebourg Grand Cru | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2019 | Richebourg Grand Cru | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2017 | Richebourg Grand Cru | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2015 | Richebourg Grand Cru | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 1998 | Richebourg Grand Cru | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 1996 | Richebourg Grand Cru | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2019 | Vosne-Romanée | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2012 | Vosne-Romanée | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2023 | Vosne-Romanée 1er Cru Aux Brûlées | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2022 | Vosne-Romanée 1er Cru Aux Brûlées | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2021 | Vosne-Romanée 1er Cru Aux Brûlées | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2020 | Vosne-Romanée 1er Cru Aux Brûlées | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2019 | Vosne-Romanée 1er Cru Aux Brûlées | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2018 | Vosne-Romanée 1er Cru Aux Brûlées | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2015 | Vosne-Romanée 1er Cru Aux Brûlées | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2023 | Vosne-Romanée 1er Cru Cros Parantoux | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2020 | Vosne-Romanée 1er Cru Cros Parantoux | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2017 | Vosne-Romanée 1er Cru Cros Parantoux | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2016 | Vosne-Romanée 1er Cru Cros Parantoux | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2015 | Vosne-Romanée 1er Cru Cros Parantoux | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2009 | Vosne-Romanée 1er Cru Cros Parantoux | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2006 | Vosne-Romanée 1er Cru Cros Parantoux | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 1999 | Vosne-Romanée 1er Cru Cros Parantoux | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 1996 | Vosne-Romanée 1er Cru Cros Parantoux | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2024 | Vosne-Romanée 1er Cru Les Chaumes | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2014 | Vosne-Romanée 1er Cru Les Chaumes | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2012 | Vosne-Romanée 1er Cru Les Chaumes | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2011 | Vosne-Romanée 1er Cru Les Chaumes | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 1991 | Vosne-Romanée 1er Cru Les Chaumes | 75cl · CO1 | On request | On request | Request |
CO carton · the number is bottles per case
Selection
Full cases and original cartons. Held in bond in France or in our Lisbon cellar. Provenance documented on request.