Château Haut-Brion
Château Haut-Brion is in Pessac, on the edge of Bordeaux, in the Pessac-Léognan appellation. It is one of the four estates named Premiers Grands Crus Classés for red wine in the 1855 classification.
The estate's recorded history under the Pontac family starts in the 16th century. Jean de Pontac acquired the manorial rights in 1533 from Jean Duhalde, a Basque merchant, and began building the château in 1549. Joseph de Fumel inherited the château in 1749. He was guillotined in 1794, and his holdings were divided. In 1801 Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord bought it and sold it in 1804. The Larrieu family owned it from 1836 until 1896.
Clarence Dillon, a New York banker, completed the purchase on 13 May 1935. His granddaughter Joan Dillon led renovations from 1975 to 2008. Her son, Prince Robert of Luxembourg, represents the fourth generation and has been Chairman and CEO since 2008. He runs both Château Haut-Brion and the family company, Domaine Clarence Dillon. Jean-Philippe Delmas has managed the estate since 2003.
The vineyard sits on two gravel croupes. The gravel lies over clay and sand and reaches about 18 metres deep in places. About 50 hectares are planted for red wine, mainly Merlot and Cabernet Sauvignon, with Cabernet Franc and a little Petit Verdot. About 3 hectares are planted for white wine, with Sémillon and Sauvignon Blanc in roughly equal shares.
The estate also makes a second red wine, Le Clarence de Haut-Brion, and a white wine.
Available vintages
97 positions · prices per bottle, € · in bond ex. VAT · delivered in Portugal incl. VAT| Year | Wine | Format | Critics | Status | Price in bond | Price delivered | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Château Haut-Brion | 75cl · CBO6 | 97 Robert Parker | On request | On request | Request | |
| 2020 | Château Haut-Brion | 75cl · CO6 | 98-100 Wine Advocate | On request | On request | Request | |
| 2020 | Château Haut-Brion | 600cl Impériale · CO1 | 98-100 Wine Advocate | On request | On request | Request | |
| 2019 | Château Haut-Brion | 75cl · CO12 | 97 Jane Anson | On request | On request | Request | |
| 2019 | Château Haut-Brion | 150cl Magnum · CO1 | 97 Jane Anson | On request | On request | Request | |
| 2019 | Château Haut-Brion | 600cl Impériale · CO1 | 97 Jane Anson | On request | On request | Request | |
| 2018 | Château Haut-Brion | 75cl · CBO6 | 100 Wine Advocate | On request | On request | Request | |
| 2018 | Château Haut-Brion | 75cl · CO6 | 100 Wine Advocate | On request | On request | Request | |
| 2018 | Château Haut-Brion | 75cl · OWC6 | 100 Wine Advocate | On request | On request | Request | |
| 2018 | Château Haut-Brion | 150cl Magnum · CO6 | 100 Wine Advocate | On request | On request | Request | |
| 2017 | Château Haut-Brion | 75cl · CO12 | 97 Jane Anson | On request | On request | Request | |
| 2017 | Château Haut-Brion | 300cl Double Magnum · CO1 | 97 Jane Anson | On request | On request | Request | |
| 2016 | Château Haut-Brion | 75cl · CO6 | 20/20 La Revue du Vin de France | On request | On request | Request | |
| 2016 | Château Haut-Brion | 150cl Magnum · CO1 | 20/20 La Revue du Vin de France | On request | On request | Request | |
| 2016 | Château Haut-Brion | 600cl Impériale · CO1 | 20/20 La Revue du Vin de France | On request | On request | Request | |
| 2015 | Château Haut-Brion | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | ||
| 2015 | Château Haut-Brion | 150cl Magnum · CO3 | On request | On request | Request | ||
| 2015 | Château Haut-Brion | 600cl Impériale · CO1 | On request | On request | Request | ||
| 2014 | Château Haut-Brion | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | ||
| 2014 | Château Haut-Brion | 600cl Impériale · CO1 | On request | On request | Request | ||
| 2013 | Château Haut-Brion | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | ||
| 2012 | Château Haut-Brion | 75cl · CO12 | On request | On request | Request | ||
| 2012 | Château Haut-Brion | 150cl Magnum · CO6 | On request | On request | Request | ||
| 2010 | Château Haut-Brion | 75cl · CO12 | 100 Robert Parker | On request | On request | Request | |
| 2010 | Château Haut-Brion | 300cl Double Magnum · CO1 | 100 Robert Parker | On request | On request | Request | |
| 2009 | Château Haut-Brion | 75cl · CO6 | 100 Wine Advocate | On request | On request | Request | |
| 2008 | Château Haut-Brion | 75cl · CO12 | 97 Decanter | On request | On request | Request | |
| 2007 | Château Haut-Brion | 75cl · CO12 | 95 Charles Curtis MW | On request | On request | Request | |
| 2007 | Château Haut-Brion | 150cl Magnum · CO6 | 95 Charles Curtis MW | On request | On request | Request | |
| 2006 | Château Haut-Brion | 75cl · CO12 | On request | On request | Request | ||
| 2005 | Château Haut-Brion | 75cl · CO1 | 100 Robert Parker | On request | On request | Request | |
| 2004 | Château Haut-Brion | 75cl · CO12 | On request | On request | Request | ||
| 2004 | Château Haut-Brion | 150cl Magnum · CO6 | On request | On request | Request | ||
| 2003 | Château Haut-Brion | 75cl · CO12 | On request | On request | Request | ||
| 2002 | Château Haut-Brion | 75cl · CBO6 | 96 RVF | On request | On request | Request | |
| 2002 | Château Haut-Brion | 75cl · CO12 | 96 RVF | On request | On request | Request | |
| 2001 | Château Haut-Brion | 75cl · CO12 | 95 Wine Spectator | On request | On request | Request | |
| 2000 | Château Haut-Brion | 75cl · CO12 | 99+ Robert Parker | On request | On request | Request | |
| 2000 | Château Haut-Brion | 150cl Magnum · CO1 | 99+ Robert Parker | On request | On request | Request | |
| 1999 | Château Haut-Brion | 75cl · CO12 | 93 Robert Parker | On request | On request | Request | |
| 1998 | Château Haut-Brion | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | ||
| 1997 | Château Haut-Brion | 75cl · CO12 | On request | On request | Request | ||
| 1997 | Château Haut-Brion | 150cl Magnum · CO1 | On request | On request | Request | ||
| 1996 | Château Haut-Brion | 75cl · CO12 | 97 Jane Anson | On request | On request | Request | |
| 1995 | Château Haut-Brion | 75cl · CO12 | 96 Robert Parker | On request | On request | Request | |
| 1994 | Château Haut-Brion | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | ||
| 1993 | Château Haut-Brion | 75cl · CO12 | On request | On request | Request | ||
| 1993 | Château Haut-Brion | 150cl Magnum · CO1 | On request | On request | Request | ||
| 1990 | Château Haut-Brion | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | ||
| 1990 | Château Haut-Brion | 150cl Magnum · CO1 | On request | On request | Request | ||
| 1989 | Château Haut-Brion | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | ||
| 1989 | Château Haut-Brion | 150cl Magnum · CO1 | On request | On request | Request | ||
| 1986 | Château Haut-Brion | 75cl · CO1 | 94 Robert Parker | On request | On request | Request | |
| 1982 | Château Haut-Brion | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | ||
| 1982 | Château Haut-Brion | 150cl Magnum · CO1 | On request | On request | Request | ||
| 1961 | Château Haut-Brion | 75cl · CO1 | 100 Robert Parker | In bond | On request | Request | |
| 1961 | Château Haut-Brion | 150cl Magnum · CO1 | 100 Robert Parker | On request | On request | Request | |
| 1945 | Château Haut-Brion | 75cl · CO1 | On request | €6,900 | €7,797 | Request | |
| 2019 | Château Haut-Brion Blanc | 75cl · CO1 | 100 James Suckling | On request | On request | Request | |
| 2017 | Château Haut-Brion Blanc | 75cl · CO1 | 99 Lisa Perrotti-Brown | On request | On request | Request | |
| 2016 | Château Haut-Brion Blanc | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | ||
| 2009 | Château Haut-Brion Blanc | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | ||
| 2008 | Château Haut-Brion Blanc | 150cl Magnum · CO1 | On request | On request | Request | ||
| 2007 | Château Haut-Brion Blanc | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | ||
| 2005 | Château Haut-Brion Blanc | 75cl · CO1 | 100 Wine Spectator | On request | On request | Request | |
| 1995 | Château Haut-Brion Blanc | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | ||
| 1992 | Château Haut-Brion Blanc | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | ||
| 1982 | Château Haut-Brion Blanc | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | ||
| 2020 | La Clarté de Haut-Brion | 75cl · CO12 | 94 Jane Anson | On request | On request | Request | |
| 2020 | La Clarté de Haut-Brion | 150cl Magnum · CO6 | 94 Jane Anson | On request | On request | Request | |
| 2020 | La Clarté de Haut-Brion | 600cl Impériale · CO1 | 94 Jane Anson | On request | On request | Request | |
| 2019 | La Clarté de Haut-Brion | 75cl · CO12 | 94 Lisa Perrotti-Brown | On request | On request | Request | |
| 2018 | La Clarté de Haut-Brion | 150cl Magnum · CO6 | On request | On request | Request | ||
| 2017 | La Clarté de Haut-Brion | 75cl · CO12 | On request | On request | Request | ||
| 2016 | La Clarté de Haut-Brion | 75cl · CO12 | On request | On request | Request | ||
| 2016 | La Clarté de Haut-Brion | 150cl Magnum · CO6 | On request | On request | Request | ||
| 2016 | La Clarté de Haut-Brion | 300cl Double Magnum · CO3 | On request | On request | Request | ||
| 2015 | La Clarté de Haut-Brion | 150cl Magnum · CO6 | On request | On request | Request | ||
| 2014 | La Clarté de Haut-Brion | 75cl · CO12 | On request | On request | Request | ||
| 2011 | La Clarté de Haut-Brion | 75cl · CO12 | On request | On request | Request | ||
| 2020 | Le Clarence de Haut-Brion | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | ||
| 2019 | Le Clarence de Haut-Brion | 75cl · CO6 | 94 Lisa Perrotti-Brown | On request | On request | Request | |
| 2019 | Le Clarence de Haut-Brion | 150cl Magnum · CO6 | 94 Lisa Perrotti-Brown | On request | On request | Request | |
| 2018 | Le Clarence de Haut-Brion | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | ||
| 2017 | Le Clarence de Haut-Brion | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | ||
| 2016 | Le Clarence de Haut-Brion | 75cl · CO6 | 93 Peter Moser | On request | On request | Request | |
| 2015 | Le Clarence de Haut-Brion | 75cl · CO12 | On request | On request | Request | ||
| 2014 | Le Clarence de Haut-Brion | 75cl · CO12 | 92 Falstaff | On request | On request | Request | |
| 2013 | Le Clarence de Haut-Brion | 75cl · CO12 | 88 Falstaff | On request | On request | Request | |
| 2012 | Le Clarence de Haut-Brion | 75cl · CO12 | 90 Wine Advocate | On request | On request | Request | |
| 2011 | Le Clarence de Haut-Brion | 75cl · CO12 | On request | On request | Request | ||
| 2010 | Le Clarence de Haut-Brion | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | ||
| 2009 | Le Clarence de Haut-Brion | 75cl · CO12 | On request | On request | Request | ||
| 2008 | Le Clarence de Haut-Brion | 75cl · CO12 | 92 Falstaff | On request | On request | Request | |
| 2008 | Le Clarence de Haut-Brion | 150cl Magnum · CO6 | 92 Falstaff | On request | On request | Request | |
| 2007 | Le Clarence de Haut-Brion | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | ||
| 2005 | Le Clarence de Haut-Brion | 75cl · CO12 | On request | On request | Request | ||
OWC original wooden case · CBO individual box · CO carton · the number is bottles per case
Selection
Full cases and original cartons. Held in bond in France or in our Lisbon cellar. Provenance documented on request.