Bruno Giacosa
Bruno Giacosa is based in Neive, in the Langhe, Piedmont. The family's grape trading goes back to the early 20th century. Carlo Giacosa and his son Mario ran the business before Bruno, who was born in 1929 and started in the family cellar as a boy.
Bruno Giacosa began making his own wines in 1961. His first single-vineyard wine, Barbaresco Santo Stefano di Neive, was made in 1964. He died on 21 January 2018. His daughter Bruna continues the estate and has taken a larger role over the years. Giorgio Lavagna was hired as oenologist in 2008, as successor to Dante Scaglione, who returned to the winery in 2011.
The estate has just over 20 hectares. Falletto, in Serralunga d'Alba, was acquired in the 1980s. The soils there are limestone and marl. Asili and Rabajà, in Barbaresco, were acquired in the late 1990s. The Santo Stefano slope in Neive is one of the original sites.
The grapes are harvested by hand. Each plot is vinified separately, in temperature-controlled stainless steel, with long macerations. The wines then spend 24 to 48 months in large casks, usually French oak, and rest in the cellar for several more years. The estate does not use small barrels.
The Riserva carries the red label, the etichetta rossa. It is made only in outstanding vintages, a few times per decade.
Available vintages
78 positions · prices on request, quoted per bottle in bond or delivered in Portugal| Year | Wine | Format | Critics | Status | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Barbaresco | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2007 | Barbaresco Albesani Santo Stefano | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2001 | Barbaresco Albesani Santo Stefano | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 1988 | Barbaresco Albesani Santo Stefano | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2019 | Barbaresco Asili | 75cl · CO6 | 96 James Suckling | On request | On request | Request |
| 2017 | Barbaresco Asili | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2015 | Barbaresco Asili | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2012 | Barbaresco Asili | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2007 | Barbaresco Asili | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2020 | Barbaresco Asili Riserva | 75cl · CO6 | 98 James Suckling | On request | On request | Request |
| 2020 | Barbaresco Asili Riserva | 300cl Double Magnum · CO1 | 98 James Suckling | On request | On request | Request |
| 2016 | Barbaresco Asili Riserva | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2014 | Barbaresco Asili Riserva | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2011 | Barbaresco Asili Riserva | 75cl · CO6 | 99 James Suckling | On request | On request | Request |
| 2011 | Barbaresco Asili Riserva | 150cl Magnum · CO1 | 99 James Suckling | On request | On request | Request |
| 2007 | Barbaresco Asili Riserva | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2007 | Barbaresco Asili Riserva | 150cl Magnum · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2004 | Barbaresco Asili Riserva | 75cl · CO6 | 99 Antonio Galloni | On request | On request | Request |
| 2004 | Barbaresco Asili Riserva | 150cl Magnum · CO1 | 99 Antonio Galloni | On request | On request | Request |
| 2021 | Barbaresco Rabajà | 75cl · CO6 | 99 James Suckling | On request | On request | Request |
| 2016 | Barbaresco Rabajà | 75cl · CO6 | 96 Wine Advocate | On request | On request | Request |
| 2015 | Barbaresco Rabajà | 75cl · CO6 | 99 James Suckling | On request | On request | Request |
| 1998 | Barbaresco Rabajà | 75cl · CO6 | 95 Robert Parker | On request | On request | Request |
| 2020 | Barbera d'Alba | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2018 | Barolo | 75cl · CO6 | 94 James Suckling | On request | On request | Request |
| 2017 | Barolo | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2016 | Barolo | 75cl · CO6 | 92 Antonio Galloni | On request | On request | Request |
| 1982 | Barolo Collina Rionda Riserva | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2021 | Barolo Falletto | 75cl · CO6 | 98 James Suckling | On request | On request | Request |
| 2020 | Barolo Falletto | 75cl · CO6 | 97 James Suckling | On request | On request | Request |
| 2020 | Barolo Falletto | 150cl Magnum · CO6 | 97 James Suckling | On request | On request | Request |
| 2019 | Barolo Falletto | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2017 | Barolo Falletto | 75cl · CO6 | 97 James Suckling | On request | On request | Request |
| 2016 | Barolo Falletto | 75cl · CO6 | 97 Robert Parker | On request | On request | Request |
| 2014 | Barolo Falletto | 75cl · CO6 | 96 James Suckling | On request | On request | Request |
| 2012 | Barolo Falletto | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2011 | Barolo Falletto | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2007 | Barolo Falletto | 300cl Double Magnum · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2004 | Barolo Falletto | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2003 | Barolo Falletto | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2001 | Barolo Falletto | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2017 | Barolo Falletto Riserva | 75cl · CO6 | 98 James Suckling | On request | On request | Request |
| 2016 | Barolo Falletto Riserva | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2014 | Barolo Falletto Riserva | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2012 | Barolo Falletto Riserva | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2012 | Barolo Falletto Riserva | 300cl Double Magnum · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2011 | Barolo Falletto Riserva | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2008 | Barolo Falletto Riserva | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2007 | Barolo Falletto Riserva | 150cl Magnum · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2007 | Barolo Falletto Riserva | 300cl Double Magnum · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2004 | Barolo Falletto Riserva | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2004 | Barolo Falletto Riserva | 150cl Magnum · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2000 | Barolo Falletto Riserva | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 1998 | Barolo Falletto Riserva | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 1998 | Barolo Falletto Riserva | 300cl Double Magnum · CO1 | On request | On request | Request | |
| 1996 | Barolo Falletto Riserva | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 1995 | Barolo Falletto Riserva | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 1990 | Barolo Falletto Riserva | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 1988 | Barolo Falletto Riserva | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 1985 | Barolo Falletto Riserva | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2019 | Barolo Falletto Vigna Le Rocche | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2015 | Barolo Falletto Vigna Le Rocche | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2013 | Barolo Falletto Vigna Le Rocche | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2011 | Barolo Falletto Vigna Le Rocche | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2011 | Barolo Falletto Vigna Le Rocche | 150cl Magnum · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2011 | Barolo Falletto Vigna Le Rocche | 300cl Double Magnum · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2009 | Barolo Falletto Vigna Le Rocche | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2007 | Barolo Falletto Vigna Le Rocche | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2004 | Barolo Vigna Croera di la Morra | 75cl · CO6 | 90 Antonio Galloni | On request | On request | Request |
| 1988 | Barolo Vilero di Castiglione | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 1979 | Baroloe Bussia di Monforte | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2017 | Dolcetto D'Alba | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2020 | Nebbiolo D'Alba | 75cl · CO6 | 92 Treve Ring | On request | On request | Request |
| 2019 | Nebbiolo D'Alba | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2020 | Nebbiolo D'Alba Valmaggiore | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2015 | Nebbiolo D'Alba Vigna Valmaggiore | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2022 | Roero Arneis | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2021 | Roero Arneis | 75cl · CO6 | On request | On request | Request |
CO carton · the number is bottles per case
Selection
Full cases and original cartons. Held in bond in France or in our Lisbon cellar. Provenance documented on request.