Domaine d'Auvenay
Domaine d'Auvenay is in Saint-Romain, near Meursault. Lalou Bize-Leroy created the estate and runs it. She was co-manager of Romanée-Conti for eighteen years, from 1974 to 1992. The estate is small and the production is limited. In 1988 she founded Domaine Leroy and also developed Auvenay. The name comes from her fortified farm in Saint-Romain, which she inherited in 1980 and owned outright from 1990. The family business, Maison Leroy, goes back to 1868.
The estate is small: about 3.9 hectares across 16 appellations. The grands crus include Chevalier-Montrachet with 0.16 hectares, Criots-Bâtard-Montrachet with 0.11, Bâtard-Montrachet with 0.30, acquired in 2012, Bonnes-Mares with 0.26 and Mazis-Chambertin with 0.26. The premiers crus include Meursault Les Gouttes d'Or, Puligny-Montrachet Les Folatières and Puligny-Montrachet En la Richarde. Other cuvées are village wines from Meursault, Auxey-Duresses and Puligny-Montrachet, and a Bourgogne Aligoté.
The vineyards are farmed biodynamically, with no herbicides or pesticides. Vines are replaced only by massal selection. Shoots are coiled rather than pruned. Herbal infusions such as chamomile, comfrey or rosemary are used on the vines. Yields are limited to about 15 hectolitres per hectare.
The harvest is by hand, with the clusters sorted. Pinot Noir berries are destemmed by hand. The grapes travel in a refrigerated truck at 5°C.
Fermentations run on indigenous yeasts in wooden vats adapted to each parcel. The wines are neither fined nor filtered. They age in new barrels from the cooper François Frères. The whites rest on their lees, sometimes for two winters. The reds are racked after malolactic fermentation. Bottling follows the lunar calendar.
Available vintages
42 positions · prices on request, quoted per bottle in bond or delivered in Portugal| Year | Wine | Format | Critics | Status | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Auxey-Duresses | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2003 | Auxey-Duresses | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2004 | Auxey-Duresses Les Boutonniers | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2011 | Auxey-Duresses Les Clous | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2009 | Auxey-Duresses Les Clous | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2006 | Auxey-Duresses Les Clous | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2005 | Auxey-Duresses Les Clous | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2004 | Auxey-Duresses Les Clous | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2002 | Auxey-Duresses Les Clous | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2015 | Bâtard-Montrachet Grand Cru | 75cl · CO1 | 96 William Kelley | On request | On request | Request |
| 2014 | Bonnes-Mares Grand Cru | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 1999 | Bonnes-Mares Grand Cru | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 1997 | Bonnes-Mares Grand Cru | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2014 | Bourgogne Aligoté Sous Châtelet | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2011 | Bourgogne Aligoté Sous Châtelet | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2010 | Bourgogne Aligoté Sous Châtelet | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2009 | Bourgogne Aligoté Sous Châtelet | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2007 | Bourgogne Aligoté Sous Châtelet | 75cl · CO6 | On request | On request | Request | |
| 2003 | Bourgogne Aligoté Sous Châtelet | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2005 | Criots-Bâtard-Montrachet Grand Cru | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2014 | Mazis-Chambertin Grand Cru | 75cl · CO3 | On request | On request | Request | |
| 2007 | Mazis-Chambertin Grand Cru | 75cl · CO1 | 95 David Schildknecht | On request | On request | Request |
| 2003 | Meursault 1er Cru Les Gouttes d'Or | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 1997 | Meursault 1er Cru Les Gouttes d'Or | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 1996 | Meursault 1er Cru Les Gouttes d'Or | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 1999 | Meursault Chaumes des Perrières | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2011 | Meursault Les Narvaux | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2009 | Meursault Les Narvaux | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2007 | Meursault Les Narvaux | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2002 | Meursault Les Narvaux | 75cl · CO1 | 92 Stephen Tanzer | On request | On request | Request |
| 2000 | Meursault Les Narvaux | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 1999 | Meursault Les Narvaux | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 1999 | Meursault Pré de Manche | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2009 | Puligny-Montrachet 1er Cru Les Folatières | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2005 | Puligny-Montrachet 1er Cru Les Folatières | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2004 | Puligny-Montrachet 1er Cru Les Folatières | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2003 | Puligny-Montrachet 1er Cru Les Folatières | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 1998 | Puligny-Montrachet 1er Cru Les Folatières | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 1999 | Puligny-Montrachet En la Richarde | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2014 | Puligny-Montrachet Les Enseignères | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 2013 | Puligny-Montrachet Les Enseignères | 75cl · CO1 | On request | On request | Request | |
| 1999 | Puligny-Montrachet Les Enseignères | 75cl · CO1 | On request | On request | Request |
CO carton · the number is bottles per case
Selection
Full cases and original cartons. Held in bond in France or in our Lisbon cellar. Provenance documented on request.